Cuanto vale una Coca en Haiti?
Tabla de contenido
¿Cuánto vale una Coca en Haití?
Costo de Vida en Haití
Restaurantes | [Editar] |
---|---|
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,50 $ |
Cappuccino (normal) | 3,75 $ |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,61 $ |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,39 $ |
¿Cuánto sale una comida en Haití?
Precios en restaurantes de Haiti.
Comida, restaurante barato | 13 EUR (8.30-18) |
---|---|
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | 45 EUR (34-75) |
McMeal en McDonalds (o menú equivalente) | 11 EUR (8.80-13) |
Cerveza local (0,5 litro de barril) | 2.60 EUR (1.10-4.40) |
¿Cuánto sale comer en Haití?
Precios en restaurantes en Haití
Producto | Gourde haitiano (G) | Euro (€) |
---|---|---|
Cerveza nacional (0,5 litros) | 400,00G | 3,53€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 1500,00G | 13,24€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 6500,00G | 57,36€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 1500,00G | 13,24€ |
¿Cuánto cuesta una comida en Haití?
Precios en restaurantes en Haití
Producto | Gourde haitiano (G) | Euro (€) |
---|---|---|
Cerveza nacional (0,5 litros) | 410,00G | 3,49€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 1200,00G | 10,20€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 6200,00G | 52,71€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 1400,00G | 11,90€ |
¿Cuánto vale la comida en Haití?
El tipo de cambio actual de gourde haitiano (HTG) is: $1 USD = 102 HTG, 1 EUR = 115 HTG….Precios en restaurantes de Haiti.
Comida, restaurante barato | 13 EUR (8.30-18) | 15 USD (9.40-20) |
---|---|---|
Cafe expreso | 2.50 EUR (1.20-3.10) | 2.80 USD (1.40-3.50) |
¿Cuánto vale una comida en Haití?